NC旋盤を導入しました
2019.01.23
本日1月23日、本橋化成工業にNC旋盤を導入いたしました。
主な機械仕様
(旋削) | (旋削&ミーリング) | ||||
---|---|---|---|---|---|
TCN-2600 L3 | TCN-2600 L6 | TCN-2600CM L3 | TCN-2600CM L6 | ||
チャックサイズ | inch | 10 | 10 | 10 | 10 |
刃物台仕様 | 8角タレット (直付け式) |
8角タレット (直付け式) |
ミーリング12角タレット (回転工具式) |
ミーリング12角タレット (回転工具式) |
|
最大加工径 | mm | φ400 | φ400 *2 | φ280 | φ280 |
最大加工長さ | mm | 250 | 550 | 158 | 458 |
棒材加工径 *1 | mm | φ74 [OP. φ90] | φ74 [OP. φ90] | φ74 [OP. φ90] | φ74 [OP. φ90] |
主軸回転速度 | min-1 | 3200 [OP. 2500] | 3200 [OP. 2500] | 3200 [OP. 2500] | 3200 [OP. 2500] |
回転工具回転速度 | min-1 | – | – | 6000 | 6000 |
早送り速度 | m/min | X : 24 / Z : 30 | X : 24 / Z : 30 | X : 24 / Z : 30 | X : 24 / Z : 30 |
主軸用電動機 (30分/連続) 広域モータ |
kW | 11/9 | 11/9 | 11/9 | 11/9 |
回転工具用電動機 (15分/連続) |
kW | – | – | 5.5/3.7 | 5.5/3.7 |
機械の高さ | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
所要床面の大きさ | mm | 1800×1543 | 2095×1543 | 1800×1543 | 2095×1543 |
機械質量 | kg | 2700 | 3200 | 2800 | 3300 |
滝澤鉄工所(https://www.takisawa.co.jp/product/cnc/tcn.html)より引用。
NC旋盤の導入により、先端ブッシュや医療用ファントムなどの
プラスチック製品を今まで以上に短納期かつコスト削減対応が
可能になりました 。
お問い合わせは
〒270-2214
千葉県松戸市松飛台420-5
tel : 047-700-5894
fax : 047-386-0558
e-mail : motohashi1@motohashikasei.jp